
标准
GB810-1988 |
名称
小圆螺母,开槽小圆螺母 |
英文名
Small round nuts |
近似标准
GB812
|
材质
碳钢、不锈钢 |
表面
本色、电镀... |
特点
防松、防振、止退 |
||
GB810圆螺母常与GB858圆螺母用止动垫圈
配合使用。装配时,先将垫圈套入被安装的轴,此时注意内舌嵌入轴的键槽内;拧紧螺母后;将垫圈任一外舌折弯并嵌入圆螺母的槽内
。装配完成的螺母由于垫圈的驳接作用,不会再发生旋转,从而起到防松作用。
GB810小圆螺母的外径和厚度比GB812普通圆螺母小,用于强度要求较低的场合。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 螺纹尺寸d | |
| P | |
| dk | |
| m | |
| h | 最大值 |
| 最小值 | |
| t | 最大值 |
| 最小值 | |
| c | |
| c1 | |
| 千件重(钢制)≈kg | |
| M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M140 | M150 | M160 | M170 | M180 | M190 | M200 |
| ×1 | ×1.25 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 240 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.4 | 16.4 | 16.43 | 16.43 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 9.53 | 11 | 14.3 | 17.9 | 18.8 | 20.6 | 33.2 | 39.4 | 47.6 | 52 | 56.4 | 64.51 | 69.2 | 73.9 | 84.7 | 137 | 143 | 172 | 163 | 183 | 204 | 272 | 296 | 325 | 343 | 362 | 380 | 391 | 498 | 521 | 544 | 550 | 573 | 741 | 955 | 1021 | 1299 | 1353 | 2041 | 2149 | 2257 |
| 材料 | 45钢(GB 699) | |
| 螺纹 | 公差 | 6H |
| 标准 | GB 196、GB 197 | |
| 垂直度 | 标准 | GB 1184 |
| 热处理及表面处理 | ①槽或全部热处理后HRC 35~45 ②调质HRC 24~30 ③氧化 |
|
| 验收及包装 | GB 90 | |



































































































