
弹簧垫圈(Spring Washer)是一种常见的机械零件,主要用于确保连接件之间在受力情况下能够保持稳定,防止松动和提供一定的预紧力。它通常由弹性材料制成,具有一定的弹性和变形能力,能够吸收应力和振动,在轴向和径向方向上提供弹性支撑。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 规格 | |
| d | 最小值 |
| 最大值 | |
| h | 公称 |
| 最小值 | |
| 最大值 | |
| n | 最小值 |
| 最大值 | |
| H | 最小值 |
| 最大值 | |
| 千件重(钢制)≈kg | |
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 |
| 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 |
| 2.35 | 2.85 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | 21.04 | 23.34 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | 49.7 |
| 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 |
| 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 |
| 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 |
| 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 |
| 1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.6 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 1.25 | 1.63 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5.25 | 6.5 | 7.75 | 9 | 10.25 | 11.25 | 12.5 | 13.75 | 15 | 17 | 18.75 | 21.25 | 22.5 | 25 | 26.25 | 27.5 | 30 |
| 0.016 | 0.033 | 0.06 | 0.15 | 0.258 | 0.47 | 1.07 | 2.06 | 3.51 | 5.51 | 8.15 | 10.98 | 15.05 | 20.24 | 26.23 | 37.88 | 51.06 | 72.43 | 88.03 | 118.2 | 139.6 | 163.4 | 208.1 |
| 材料 | 热处理 | 表面处理 | |||
| 种类 | 牌号 | 标准编号 | |||
| 弹簧钢 | 70 | GB/T4354 GB/T1222 |
GB/T5222 | 淬火并回火 40~50HRC 或392~513HV |
氧化、磷化;镀锌钝 化按GB/T5267.1; 非电解锌片涂层按 GB/T 5267.2 |
| 65Mn | |||||
| 60Si2Mn | |||||
| 不锈钢 | 30Cr13 | GB/T1220 GB/T4240 |
回火≥34HRC 或336HV |
简单处理 | |
| 0Cr18Ni9 | |||||
| 0Cr18Ni10Ti | |||||
| 06Cr18Ni11Ti | |||||
| 06Cr17Ni12Mo2 | |||||
| 磷青铜 | QSi3-1 | GB/T3114 | >90HRB或192HV | - | |
| 规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 试验后的自由高度≥ | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 8 |
| 规格/mm |
| 试验载荷/N |
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 188 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 700 | 1160 | 1760 | 3050 | 5050 | 7050 | 12900 | 20600 | 30000 | 41300 | 56300 | 69000 | 88000 | 110000 | 127000 | 167000 | 204000 | 255000 | 298000 | 343000 | 394000 | 457000 | 518000 |



































































































