
标准
DIN603-2017 |
名称
大半圆头方颈马车螺栓 |
英文名
Round Head Square Neck Bolt |
相近标准
GB12 GB14 |
材料
不锈钢 碳钢 |
表面 本色,钝化,电镀... |
性能等级
A2-70 4.8 8.8... |
应用领域
槽用、防转 |
|
圆头方颈螺栓又称为"马车螺栓",其外观形状与(欧洲)过去用于连接马车零部件的螺栓相似,这种螺栓通常具有一个圆头和一个方形或圆形的垫圈,并且在一侧有一个方形的螺杆。虽然这种螺栓在现代用途中已经不常见,但"马车螺栓"这个名称沿用下来。
相比于GB12小圆头马车螺栓,DIN603的头径更大。
德标标准原文下载:DIN603-1981.pdf

| 螺纹规格 d | |
| P | 螺距 |
| b | L≤125 |
| 125<L≤200 | |
| L>200 | |
| dk | 最大值 |
| 最小值 | |
| ds | 最大值 |
| 最小值 | |
| k1 | 最大值 |
| 最小值 | |
| k | 最大值 |
| 最小值 | |
| r1 | ≈ |
| r2 | 最大值 |
| r3 | 最大值 |
| s | 最大值 |
| 最小值 | |
| M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
| - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 |
| 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
| 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
| 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
| 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 |
| 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
| 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 |
| 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |



































































































