用于修复及增加内螺纹,可以旋入螺纹孔径中,形成高强度、耐磨损、耐高温和具有良好的抗腐蚀性能的标准内螺纹,能提高螺孔使用性能,延长产品使用寿命。
标准 GB/T24425.1-2009 |
用途 增强螺纹连接、螺纹修复 |
原材料
304 |
英文名
Wire Thread Insert |
中文名
钢丝螺套 |
加工性
卷制 |
应用领域 铝、镁、铜合金,工程塑料 |
螺纹规格 | ||
P | 螺距(粗牙) | |
F | 引导圈直径 | 最小值 |
最大值 | ||
Dz | 自由状态直径 | 最小值 |
最大值 | ||
T | 安装柄长度 | 最小值 |
最大值 | ||
a | 折断槽位置 | 最小值 |
最大值 | ||
R | 安装柄转接圆弧 | 最大值 |
M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
- | - | - | - | - | 7.28 | 8.28 | 9.55 | 11.82 | 14.2 | 16.47 | 18.47 | 21 | 23.01 | 25.01 | 27.55 | 30.55 | 34.1 | 37.09 | 40.63 | 43.63 |
- | - | - | - | - | 7.58 | 8.58 | 9.85 | 12.1 | 14.5 | 16.87 | 18.87 | 21.4 | 23.46 | 25.61 | 28.15 | 31.15 | 34.7 | 37.7 | 41.33 | 44.33 |
2.53 | 3.2 | 3.8 | 5.05 | 6.25 | 7.58 | 8.58 | 9.85 | 12.1 | 14.5 | 16.87 | 18.87 | 21.4 | 23.46 | 25.61 | 28.15 | 31.15 | 34.7 | 37.7 | 41.33 | 44.33 |
2.7 | 3.7 | 4.35 | 5.6 | 6.8 | 7.95 | 9.2 | 10.35 | 12.8 | 15 | 17.87 | 19.9 | 22 | 24.4 | 26.9 | 29.1 | 32.4 | 35.81 | 39.01 | 42.67 | 45.75 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 9.1 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.6 | 15.1 | 16.9 | 18.4 | 20.2 | 21.7 |
1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14.2 | 15.7 | 17.2 | 18.8 | 21.1 | 23.4 | 25.7 | 28.1 | 30.3 |
40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 80° | 80° | 80° | 70° | 70° | 70° | 70° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
公称螺纹 | 攻牙及钻孔尺寸 | 螺纹护套长度(圈数±1/4圈) | ||||||
公制粗牙 | 最小 | 最大 | 适用钻头 | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D |
M3-0.5 | 3.12 | 3.2 | 3.1 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | 11 7/8 | 14 1/2 |
M4-0.7 | 4.17 | 4.3 | 4.2 | 3 7/8 | 6 3/8 | 8 7/8 | 11 3/8 | 13 7/8 |
M5-0.8 | 5.16 | 5.33 | 5.2 | 4 3/8 | 7 1/8 | 9 7/8 | 12 5/8 | 15 1/2 |
M6-1.0 | 6.25 | 6.42 | 6.3 | 4 1/4 | 7 1/8 | 10 | 12 7/8 | 15 3/4 |
M7-1.0 | 7.25 | 7.42 | 7.3 | 5 1/2 | 8 5/8 | 11 3/4 | 14 1/8 | 17 1/4 |
M8-1.25 | 8.31 | 8.52 | 8.4 | 4 5/8 | 7 3/8 | 10 1/4 | 13 1/8 | 16 |
M10-1.5 | 10.37 | 10.62 | 10.5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
M12-1.75 | 12.43 | 12.73 | 12.5 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 | 14 1/2 | 17 3/4 |
M14-2.0 | 14.49 | 14.83 | 14.5 | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 3/4 | 15 | 18 3/8 |
M16-2.0 | 16.49 | 16.83 | 16.5 | 6 1/8 | 9 7/8 | 13 1/2 | 17 1/4 | 21 |
M18-2.5 | 18.58 | 19.04 | 19 | 5 5/8 | 9 | 12 1/2 | 15 5/8 | 19 |
M20-2.5 | 20.58 | 21.04 | 21 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | 17 3/8 | 21 1/8 |
M22-2.5 | 22.58 | 23.04 | 23 | 7 1/8 | 11 1/4 | 15 1/2 | 19 | 23 1/8 |
公制細牙 | 最小 | 最大 | 适用钻头 | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D |
M8-1.0 | 8.25 | 8.42 | 8.3 | 6 | 9 5/8 | 13 1/8 | 16 1/2 | 20 1/8 |
M10-1.0 | 10.25 | 10.42 | 10.3 | 7 7/8 | 12 3/8 | 17 | 21 | 25 1/2 |
M10-1.25 | 10.31 | 10.52 | 10.4 | 5 7/8 | 9 1/2 | 13 1/8 | 16 3/4 | 20 3/8 |
M12-1.25 | 12.31 | 12.52 | 12.4 | 7 3/8 | 11 5/8 | 16 | 20 1/4 | 24 1/2 |
M12-1.5 | 12.37 | 12.62 | 12.5 | 6 | 9 1/2 | 13 1/8 | 17 | 20 3/4 |
M14-1.5 | 14.37 | 14.62 | 14.5 | 7 | 11 1/8 | 15 3/8 | 20 | 24 1/4 |
M16-1.5 | 16.37 | 16.62 | 16.5 | 8 1/2 | 13 3/8 | 18 1/8 | 22 3/4 | 27 5/8 |
M18-1.5 | 18.37 | 18.62 | 18.5 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | 25 7/8 | 31 3/8 |
M20-1.5 | 20.37 | 20.62 | 20.5 | 10 3/8 | 16 1/8 | 22 | 28 7/8 | 35 |
美制螺纹 | 攻牙及钻孔尺寸(mm) | 螺纹护套长度 (圈数±1/4圈) | ||||||
美英制粗牙 | 最小 | 最大 | 适用钻头 | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D |
#4-40 | 2.95 | 3.07 | 3 | 2 3/4 | 4 3/4 | 6 3/4 | 8 7/8 | 10 7/8 |
#5-40 | 3.25 | 3.38 | 3.3 | 3 1/4 | 5 1/2 | 7 3/4 | 10 | 12 1/4 |
#6-32 | 3.66 | 3.81 | 3.7 | 2 3/4 | 4 3/4 | 6 7/8 | 8 7/8 | 10 7/8 |
#8-32 | 4.32 | 4.47 | 4.4 | 3 1/2 | 6 | 8 3/8 | 10 3/4 | 13 1/4 |
#10-24 | 5.05 | 5.21 | 5.1 | 2 7/8 | 5 | 7 1/8 | 9 1/4 | 11 3/4 |
1/4-20 | 6.63 | 6.78 | 6.7 | 3 3/8 | 5 3/4 | 8 | 10 3/8 | 12 3/4 |
5/16-18 | 8.33 | 8.48 | 8.4 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | 11 7/8 | 14 5/8 |
3/8-16 | 9.91 | 10.11 | 10 | 4 3/8 | 7 1/4 | 10 | 12 7/8 | 15 3/4 |
7/16-14 | 11.51 | 11.76 | 11.6 | 4 1/2 | 7 3/8 | 10 1/4 | 13 1/8 | 16 1/8 |
1/2-13 | 13.08 | 13.34 | 13.2 | 4 7/8 | 7 7/8 | 11 | 14 1/8 | 17 1/8 |
9/16-12 | 14.68 | 14.94 | 14.8 | 5 1/8 | 8 1/4 | 11 1/2 | 14 3/4 | 17 7/8 |
5/8-11 | 16.59 | 16.84 | 16.7 | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 3/4 | 15 | 18 3/8 |
3/4-10 | 19.84 | 20.09 | 20 | 5 7/8 | 9 3/8 | 13 | 16 1/2 | 20 1/8 |
7/8-9 | 23.01 | 23.27 | 23 | 6 1/4 | 10 | 13 3/4 | 17 1/2 | 21 1/4 |
美英制细牙 | 最小 | 最大 | 适用钻头 | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D |
#8-36 | 4.32 | 4.44 | 4.4 | 3 7/8 | 6 1/2 | 9 1/8 | 11 5/8 | 14 1/4 |
#10-32 | 4.98 | 5.13 | 5 | 4 1/8 | 6 7/8 | 9 1/2 | 12 1/4 | 14 7/8 |
1/4-28 | 6.53 | 6.71 | 6.6 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 | 14 1/2 | 17 5/8 |
5/16-24 | 8.2 | 8.38 | 8.3 | 5 1/2 | 8 7/8 | 12 1/4 | 15 5/8 | 19 |
3/8-24 | 9.78 | 9.96 | 9.8 | 6 7/8 | 11 | 15 | 19 1/8 | 23 1/8 |
7/16-20 | 11.43 | 11.63 | 11.5 | 6 5/8 | 10 5/8 | 14 5/8 | 18 1/2 | 22 1/2 |
1/2-20 | 13.03 | 13.26 | 13.1 | 7 7/8 | 12 3/8 | 16 7/8 | 21 3/8 | 25 7/8 |
5/8-18 | 16.26 | 16.48 | 16.3 | 9 | 14 1/8 | 19 1/4 | 24 1/4 | 29 3/8 |
3/4-16 | 19.43 | 19.68 | 19.5 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | 26 | 31 1/2 |
螺纹护套,又叫钢丝螺套或牙套,是利用其弹簧张力的特性,将螺套装入母件螺纹内,使其螺纹咬合的扭力/拉力负荷均衡,所以能使整个螺纹的强度增强,达到更好的锁紧效果。
在工件的机械加工过程中,有些较软件的材料如铝,铜,铸铁,甚至是 电木和塑胶,在加工工件螺纹部位时,由于其本身的材质不够硬,所以会造成锁螺丝时滑牙,而钢丝螺套能解决这个问题,可以 将其损坏的螺纹孔再次扩孔攻牙,将螺套装入进去,则形成一个新的,更牢固的内螺纹。当然,我们并不一定要等到螺纹坏了后再做补救的动作,事实上,我们可以在一开始就按螺纹护套的尺寸要求打 孔攻牙并装入钢丝螺套,既提高了产品品质又有效避免今后的损失。螺纹护套/钢丝螺套的适用行业:很多行业都是其适用对象,如汽车工业,五金制品,铝制品,铜制品等,但满足如下三个条件的环境更适用:
不锈钢螺套常用的材料为SUS304
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
SUS304 (304) | 0.08%以下 | 1.00%以下 | 2.00%以下 | 0.045%以下 | 0.030%以下 | 8.00%~10.5% | 18.00%~20% |
步骤 | 示例 | 所用工具 |
1,钻孔 | ![]() |
![]() |
2,攻牙 | ![]() |
![]() |
3,螺套装入方向 | ![]() |
![]() |
4,拧入螺套 | ![]() |
![]() |
5,敲断导舌 | ![]() |
![]() |
6,装入后的效果 | ![]() |
![]() |
7,取出方法 | ![]() |
![]() |