
GB858圆螺母用止动垫圈,外型为环状,安装时仅需将止动耳分别卡入轴键槽与圆螺母开口即可快速锁紧,能强效抵御振动,防止脱落,适配各类轴类部件的螺纹连接场景。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 规格 |
| d |
| dc |
| D1 |
| s |
| h |
| b |
| a |
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 39 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 60 | 64 | 65 | 68 | 72 | 75 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 35.5 | 36.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 57 | 61 | 65 | 66 | 69 | 73 | 76 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201 |
| 25 | 28 | 32 | 34 | 35 | 38 | 42 | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 | 56 | 60 | 62 | 62 | 66 | 72 | 76 | 76 | 82 | 82 | 90 | 94 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 156 | 160 | 166 | 170 | 176 | 186 | 206 | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 |
| 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 53 | 59 | 61 | 61 | 67 | 67 | 74 | 79 | 84 | 84 | 88 | 93 | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 53 | 57 | 61 | 62 | 65 | 69 | 71 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 |
| 材料 | 热处理 | 表面处理 | |||
| 种类 | 牌号 | 标准编号 | |||
| 弹簧钢 | 70 | GB/T4354 GB/T1222 |
GB/T5222 | 淬火并回火 40~50HRC 或392~513HV |
氧化、磷化;镀锌钝 化按GB/T5267.1; 非电解锌片涂层按 GB/T 5267.2 |
| 65Mn | |||||
| 60Si2Mn | |||||
| 不锈钢 | 30Cr13 | GB/T1220 GB/T4240 |
回火≥34HRC 或336HV |
简单处理 | |
| 0Cr18Ni9 | |||||
| 0Cr18Ni10Ti | |||||
| 06Cr18Ni11Ti | |||||
| 06Cr17Ni12Mo2 | |||||
| 磷青铜 | QSi3-1 | GB/T3114 | >90HRB或192HV | - | |





































































































































