
标准
DIN9250S |
名称
钢制防松垫圈 |
英文名
Steel Lock Washer |
材料
不锈钢 钢 等
|
表面
本色,钝化,电镀... | 应用领域
电子电器,工程机械 |
DIN9250S钢制防松垫圈,碟形加双面锯齿,装配后靠碟形弹性张力紧密贴合连接件,锯齿嵌入接触面形成咬合,提升摩擦阻力,抵御振动冲击,防止螺栓松动,保障连接稳定。广泛应用于汽车制造、工程机械、轨道交通、通用机械设备等领域的紧固系统中。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 规格 | |
| 规格(inch) | |
| d | |
| dc | |
| h | |
| H | 最大值 |
| 最小值 | |
| 千件重(钢制)≈kg | |
| 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11.1 | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25.4 | 27 | 30 | 36 |
| - | - | - | 1/8 | - | 5/32 | 3/16 | - | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | - | 1/2 | - | 5/8 | - | 3/4 | - | 7/8 | - | 1 | - | 1-1/8 | 1-3/8 |
| 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 11.6 | 13 | 13.7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25.6 | 27 | 28.6 | 31.6 | 38 |
| 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9.5 | 13 | 16 | 15.9 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 37 | 39 | 45 | 54 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.7 |
| 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.65 | 1.75 | 2.05 | 2.2 | 2.15 | 2.3 | 2.35 | 2.85 | 2.85 | 3.1 | 3.7 |
| 0.019 | 0.029 | 0.042 | 0.042 | 0.084 | 0.081 | 0.209 | 0.193 | 0.172 | 0.557 | 0.731 | 0.825 | 1.099 | 1.222 | 2.244 | 2.487 | 3.843 | 5.294 | 3.923 | 5.893 | 7.508 | 10.508 | 10.3 | 15.185 | 26.218 |



























































































































































