部件名称PART | 材质MATERAIL | 热处理 | 硬度 | 表面SURFACE | ||||
PF31 PF32 | PFS31 PFS32 | PF31 PF32 | PFS31 PFS32 | PF31 PF32 | PFS31 PFS32 | PF31 PF32 | PFS31 PFS32 | |
KNOB旋扭螺丝 | 1215 | SUS303 | Natural | Natural | Natural | Natural | Nickel镀镍 | Natural |
压铆定位圈 | 1215 | SUS303 | 渗碳 | Natural | HV380-450 | Natural | Nickel镀镍 | Natural |
弹簧 | SUS304 | SUS304 | 固熔 | 固熔 | Natural | Natural | Natural | Natural |
公 制 单 位 MM |
螺纹 | 下模工装底座尺寸 | 压机冲头尺寸 | |
S | K | A | ||
Code | ±0.05 | ±0.05 | ||
M3 | 7.49 | 10.69 | 5 | |
M4 | 7.87 | 12.29 | 6 | |
M5 | 7.87 | 13.87 | 7 | |
M6 | 9.27 | 16.26 | 8 | |
英 制 美 制 单 位 INCH |
螺纹 | 工装底座尺寸 | 压机冲头尺寸 | |
S | K | E | ||
Code | ±.002 | ±.002 | ||
440 | .295 | .421 | .192 | |
632 | .295 | .453 | .218 | |
832 | .310 | .484 | .244 | |
032 | .310 | .546 | .270 | |
0420 | .365 | .640 | .330 |