
参考标准
ISO7380-1.pdf |
名称
盘头内梅花带柱螺钉 |
英文名
socket button head screws |
近似标准
GB/T 70.2,ISO7380-2 |
材料
不锈钢 钢 |
表面
本色,电镀... |
性能等级
A2-50 A2-70 A4-70 |
特点
防盗、防拆卸 |
|
ISO7380-AT是一种自定义标准,即在ISO7380的基础上增加了防盗(Anti Theft)功能的螺钉,故描述为ISO7380AT,该标准螺钉参考了ISOI7380-1的标准,旨在ISO7380-1的基础上:
1,由原来的内六角改为梅花槽型。
2,增加了防盗柱芯。
除了以上两条,ISO7380-AT螺钉的其它尺寸参数完全参考参考考ISO7380-1标准螺钉。ISO7380AT与GB2672AT的区别:两者都是梅花带柱螺钉,ISO7380AT和头部形状为半圆型,GB2672AT的头部形状为盘头。
参考标准原文档下载:ISO7380-1.pdf

尺寸表(单位:MM)
| 螺纹规格 d | |
| P | 牙距 |
| da | 最大值 |
| dk | 最大值 |
| 最小值 | |
| dL | 参考 |
| ds | 最大值 |
| 最小值 | |
| dw | 最小值 |
| e | 最小值 |
| k | 最大值 |
| 最小值 | |
| rf | 最大值 |
| 最小值 | |
| rs | 最小值 |
| s | nom |
| 最大值 | |
| 最小值 | |
| t | 最小值 |
| w | min |
| b | 最大值 |
| 最小值 | |
| 槽号 | |
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 |
| 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 |
| 5,4 | 7,24 | 9,14 | 10,07 | 13,57 | 17,07 |
| 2,6 | 3,8 | 5 | 6 | 7,7 | 10 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 |
| 5 | 6,84 | 8,74 | 9,57 | 13,07 | 16,57 |
| 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 |
| 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
| 1,4 | 1,95 | 2,5 | 3 | 4,1 | 5,2 |
| 3,7 | 4,6 | 5,75 | 6,15 | 7,95 | 9,8 |
| 3,3 | 4,2 | 5,25 | 5,65 | 7,45 | 9,2 |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 |
| 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 |
| 1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 |
| 0,2 | 0,3 | 0,38 | 0,74 | 1,05 | 1,45 |
| 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.5 |
| 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2 |
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 材料 | 钢 | 不锈钢 | |
| 通用技术条件 | ISO 8992 | ||
| 螺纹 | 公差 | 12.9/12.9级:5g 6g;其他等级:6g | |
| 标准 | ISO 261、ISO 965-2、ISO 965-3 | ||
| 机械性能 | 性能等级 | 8.8、10.9、12.9/12.9① | A2-70、A3-70、A4-70、A5-70 A2-80、A3-80、A4-80、A5-80 |
| 代号 | 08.8、010.9、012.9/012.9 | A2-070、A3-070、A4-070、A5-070 A2-080、A3-080、A4-080、A5-080 |
|
| 标准 | ISO 898-1② | ISO 3506-1 | |
| 公差 | 产品等级 | A | |
| 标准 | ISO 4759-1 | ||
| 表面处理 | - | 不经处理; 电镀④要求按 ISO 4042; 非电解锌片涂层技术要求按ISO 10683。 |
不经处理 |
| - | 如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | ||
| 表面缺陷 | 12.9/12.9级按ISO 6157-3 其他按ISO 6157-1 |
||
| 验收及包装 | ISO 3269 | ||



































































































