
标准 
    GB812-1988 | 
    名称 
     圆螺母,开槽圆螺母 | 
    英文名 
    Round nuts | 
  
近似标准 
    GB810
     | 
    材质 
    碳钢、不锈钢 | 
    表面 
    本色、电镀... | 
  
特点 
    防松、防振、止退 | 
  ||
GB812圆螺母常与GB858圆螺母用止动垫圈
配合使用。装配时,先将垫圈内舌对准被安装的轴的键槽内并套入轴;再将螺母旋拧入轴(30°斜面端为拧入面)且锁紧;将垫圈任一外舌折弯并嵌入圆螺母的槽内
。装配完成的螺母由于垫圈的驳接作用,不会再发生旋转,从而起到防松作用。
GB812螺母与GB858垫圈成对地用于机器的轴类零件上,用以防止轴向位移;以及用于装有滚动轴承的轴上,锁紧轴承内圈。圆螺母的装拆须用专用的钩形扳手。
网址链接:
圆螺母止动垫圈:GB858-88.pdf
图纸:
尺寸表(单位:MM)
| 螺纹尺寸 d | |
| P | |
| dk | |
| d1 | |
| m | |
| n | 最大值 | 
| 最小值 | |
| t | 最大值 | 
| 最小值 | |
| c | |
| c1 | |
| 千件重(钢制)≈kg | |
| M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M25 | M27 | M30 | M33 | M35 | M36 | M39 | M40 | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M60 | M64 | M65 | M68 | M72 | M75 | M76 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M140 | M150 | M160 | M170 | M180 | M190 | M200 | 
| ×1 | ×1.25 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5① | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5① | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5① | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5 | ×1.5① | ×1.5 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2① | ×2 | ×2 | ×2① | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | 
| 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 48 | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 | 62 | 68 | 72 | 72 | 78 | 78 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 
| 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 53 | 59 | 61 | 61 | 67 | 67 | 74 | 79 | 84 | 84 | 88 | 93 | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.43 | 14.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.4 | 16.4 | 
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 
| 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 16.8 | 21.6 | 26.8 | 28.4 | 31.2 | 37.3 | 54.9 | 68.9 | 65.9 | 75.5 | 82.1 | 93.3 | 84.99 | 100 | 107 | 103 | 122 | 154 | 201 | 187 | 238 | 214 | 290 | 320 | 352 | 342 | 380 | 518 | 478 | 562 | 608 | 641 | 796 | 835 | 873 | 895 | 1076 | 1369 | 1423 | 1477 | 1531 | 1937 | 2651 | 2810 | 2970 | 3610 | 3794 | 3978 | 
| 材料 | 45钢(GB 699) | |
| 螺纹 | 公差 | 6H | 
| 标准 | GB 196、GB 197 | |
| 垂直度 | 标准 | GB 1184 | 
| 热处理及表面处理 | ①槽或全部热处理后HRC 35~45 ②调质HRC 24~30 ③氧化  | 
    |
| 验收及包装 | GB 90 | |



































































































