标准
DIN7967-1970 |
名称
扣紧螺母 |
英文名
Hex Collar Nut (Fine Thread) |
表面
本色 | 性能等级
A2-70 A4-80 4.8 8.8 |
特点
防松 |
DIN7967扣紧螺母自带内部锁齿结构,通过拧紧时锁齿与螺栓螺纹的咬合及不可逆形变实现防松,无需依赖弹簧垫圈等额外配件,防松性能更稳定、能更好抵抗振动冲击,由于
内部锁齿的特殊结构,通常为一次性使用,拆卸后锁止性能大降。
图纸:
尺寸表(单位:MM)
螺纹规格d | |
P | 系列1粗牙 |
系列2 | |
系列3 | |
d | 系列1粗牙 |
系列2 | |
系列3 | |
e | ≈ |
m | |
s | 最大值=公称(h13) |
最小值 | |
t | 系列1粗牙 |
系列2 | |
系列3 | |
千件重kg | 系列1粗牙 |
系列2 | |
系列3 |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
- | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 12 | 14.1 | 15.5 | 17.6 | 19.6 | 21 | 24.2 | 26.6 | 29.8 | 32.2 | 35.2 | 37.6 | 40.9 | 43.9 | 48.2 |
- | - | - | 7.1 | 9 | 10.7 | 12.7 | 14.8 | 16.2 | 18.3 | 20.3 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 33.6 | 36.6 | 39.8 | 42.8 | 45.8 | 49.8 |
- | - | - | - | 9.3 | 11 | - | - | 16.8 | 18.8 | 20.8 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 63.5 | 69.3 | 75 | 80.8 | 86.5 | 92.4 |
2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 |
7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.61 | 40.61 | 45.61 | 49.61 | 54.54 | 59.54 | 64.54 | 69.54 | 74.54 | 79.54 |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
- | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
- | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.17 | 0.28 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 9.5 | 13 | 17.5 | 22 | 29 | 32 | 45 | 64 | 80 | 95 |
- | - | - | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 9.5 | 13 | 16 | 18.5 | 29 | 32 | 45 | 64 | 75 | 80 |
- | - | - | - | 1.4 | 1.9 | - | - | 4.1 | 5.1 | 5.6 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
①,材料:
碳含量不超过0.25%的钢 ,其他类型钢材经协议
材料 | 钢(St):C ≤ 0.25% | |
通用要求 | 其他材料按协议 | |
螺纹 | 公差 | DIN ISO 8992 |
标准 | 6G | |
机械性能 | DIN 13-1,DIN 13-5,DIN 13-6,DIN ISO 965-1 | |
公差 | 产品等级 | DIN EN ISO 898-2 |
标准 | A | |
表面处理 | DIN EN ISO 4759-1 DIN 267-2 blank 电镀 DIN EN ISO 4042 In the case of bare weld nuts, corrosion can already occur during storage or transport. The manufacturer must take suitable measures to protect against corrosion during transport without impairing the weldability. |
|
验收及包装 | DIN EN ISO 3269 |