
标准
GB/T6175-2016 |
名称
2型六角螺母 |
英文名
Hexagon nuts, style 2 |
表面
本色,钝化,电镀... | 性能等级
A2-035 A2-50 A4-50 4.8 | 应用领域
通用 |
GB6175(2 型六角螺母)适配高强度螺栓,主要用于机械传动、重型设备等高载荷、高振动场景,仅兼容M5~M36规格,对比之下,GB6170(1 型六角螺母)兼容规格多
适用范围广,适配普通/中强螺栓,可用于家具、电机端盖等常规载荷场景;GB6173(六角薄螺母)则是“特殊补充款”,仅适配细牙螺纹,强度低,多用于低载荷场景下的双螺
母防松或精密仪器等极紧凑空间,三者选型核心需看载荷振动、安装空间及螺栓类型是否匹配。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 螺纹规格D | |
| P | 螺距 |
| c | 最大值 |
| da | 最大值 |
| 最小值 | |
| dw | 最小值 |
| e | 最小值 |
| m | 最大值 |
| 最小值 | |
| mw | 最小值 |
| s | 最大值 |
| 最小值 | |
| 千件重(钢制)≈kg | |
| M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.7 | 51.1 |
| 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| 5.1 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 28.6 | 34.7 |
| 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 |
| 3.84 | 4.32 | 5.71 | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 21.8 | 26.5 |
| 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
| 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 |
| 1.3 | 2.41 | 5.25 | 9.9 | 15.25 | 23.96 | 36.36 | 65.62 | 112.5 | 230.5 | 396 |
| 材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
| 通用技术条件 | GB/T 16938 | |||
| 螺纹 | 公差 | 6 H | ||
| 标准 | GB/T193-2003、GB/T9145-2003 | |||
| 机械性能 | 等级 | D<M5: 按协议 M5≤D≤M39: 04、05(QT) D>M39: 按协议 |
D≤M24: A2-035、A4-035 M24<D≤M39: A2-025、A4-025 D>M39: 按协议 |
CU2、CU3、AL4 |
| 标准 | GB/T 3098.2 | GB/T 3098.15 | GB/T 3098.10 | |
| 公差 | 产品等级 | d ≤ M16:A级; d > M16:B级 | ||
| 标准 | GB/T 3103.1-2002 | |||
| 表面缺陷 | GB/T 5779.2 | - | - | |
| 表面处理 | - | 不经处理; 电镀技术要求按GB/T 5267.1; 非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2 热浸镀锌层技术要求按GB/T 5267.3 |
简单处理; 钝化处理技术要求按GB/T 5267.4 |
简单处理; 电镀技术要求按 GB/T 5267.1; |
| - | 如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | |||
| 验收及包装 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 | |||
| - | QT——淬火并回火 | |||



















































































































































