
标准
GB/T6171-2016 |
名称
细牙六角薄螺母 |
英文名
Hexagon Nuts (Style 1), Fine Pitch |
表面
本色,钝化,电镀... | 性能等级
A2-035 A2-50 A4-50 4.8 |
应用领域
通用 |
GB6171 1 型细牙六角螺母标准,采用细牙螺纹,机械强度高,产品等级分 A(D≤16mm)、B(D>16mm)级,使用精密连接,冲击力大的的场景(如机械、汽车、航空航
天领域),而像 GB/T 6170(粗牙)、GB/T 6172.1(薄螺母)等则分别侧重普通连接、空间受限或低强度需求场景。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 螺纹规格 D |
|
| c | 最大值 |
| 最小值 | |
| da | 最大值 |
| 最小值 | |
| dw | 最小值 |
| e | 最小值 |
| m | 最大值 |
| 最小值 | |
| mw | 最小值 |
| s | 最大值=公称 |
| 最小值 | |
| 千件重(钢制)≈kg | |
| M8 x1 |
M10 x1 |
M12 x1.5 |
M16 x1.5 |
M20 x1.5 |
M24 x2 |
M30 x2 |
M36 x3 |
M42 x3 |
M48 x3 |
M56 x4 |
M64 x4 |
(M10) x1.25 |
(M12) x1.25 |
(M14) x1.5 |
(M18) x1.5 |
(M20) x2 |
(M22) x1.5 |
(M27) x2 |
(M33) x2 |
(M39) x3 |
(M45) x3 |
(M52) x4 |
(M60) x4 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 8.75 | 10.8 | 13 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 | 60.5 | 69.1 | 10.8 | 13 | 15.1 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 29.1 | 35.6 | 42.1 | 48.6 | 56.2 | 64.8 |
| 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 |
| 11.63 | 14.63 | 16.63 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 | 59.95 | 69.45 | 78.66 | 88.16 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 38 | 46.55 | 55.86 | 64.7 | 74.2 | 83.41 |
| 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.86 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 45.2 | 55.37 | 66.44 | 76.95 | 88.25 | 99.21 |
| 6.8 | 8.4 | 10.8 | 14.8 | 18 | 21.5 | 25.6 | 31 | 34 | 38 | 45 | 51 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 15.8 | 18 | 19.4 | 23.8 | 28.7 | 33.4 | 36 | 42 | 48 |
| 6.44 | 8.04 | 10.37 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 | 32.4 | 36.4 | 43.4 | 49.1 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 22.5 | 27.4 | 31.8 | 34.4 | 40.4 | 46.4 |
| 5.15 | 6.43 | 8.3 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 | 25.92 | 29.12 | 34.72 | 39.28 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 12.08 | 13.52 | 14.48 | 18 | 21.92 | 25.44 | 27.52 | 32.32 | 37.12 |
| 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 16 | 18 | 21 | 27 | 30 | 34 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 40 | 49 | 58.8 | 68.1 | 78.1 | 87.8 |
| 4.65 | 8.61 | 13.44 | 31.82 | 55.84 | 96.92 | 197 | 343.8 | 519.4 | 790.3 | 1174 | 1611 | 8.76 | 13.21 | 21.01 | 40.29 | 57.11 | 79 | 142.8 | 258.5 | 446.6 | 645.5 | 996.4 | 1386 |
| 材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
| 通用技术条件 | GB/T 16938 | |||
| 螺纹 | 公差 | 6 H | ||
| 标准 | GB/T193-2003、GB/T9145-2003 | |||
| 机械性能 | 等级 | D<M5: 按协议 M5≤D≤M39: 04、05(QT) D>M39: 按协议 |
D≤M24: A2-035、A4-035 M24<D≤M39: A2-025、A4-025 D>M39: 按协议 |
CU2、CU3、AL4 |
| 标准 | GB/T 3098.2 | GB/T 3098.15 | GB/T 3098.10 | |
| 公差 | 产品等级 | d ≤ M16:A级; d > M16:B级 | ||
| 标准 | GB/T 3103.1-2002 | |||
| 表面缺陷 | GB/T 5779.2 | - | - | |
| 表面处理 | - | 不经处理; 电镀技术要求按GB/T 5267.1; 非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2 热浸镀锌层技术要求按GB/T 5267.3 |
简单处理; 钝化处理技术要求按GB/T 5267.4 |
简单处理; 电镀技术要求按 GB/T 5267.1; |
| - | 如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | |||
| 验收及包装 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 | |||
| - | QT——淬火并回火 | |||



















































































































































