
GB7244型弹簧垫圈,其核心是靠锥形结构在小空间内承受高轴向载荷,可通过多片叠加调整刚度,常用弹簧钢或不锈钢制造(需满足弹性极限≥1200MPa、疲劳寿命≥10⁵次
循环),广泛用于重型机械、汽车刹车系统、高压阀门等场景,既统一了生产检验标准,也为选型提供依据,兼顾兼容性与成本优势。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 规格 | |
| d | 最小值 |
| 最大值 | |
| h | 公称 |
| 最小值 | |
| 最大值 | |
| n | 公称 |
| 最小值 | |
| 最大值 | |
| H | 最小值 |
| 最大值 | |
| M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 |
| 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | 21.04 | 23.34 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.7 | 37.7 |
| 1.8 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 6 | 6.6 | 7.1 | 8 | 9 | 9.9 | 10.8 |
| 1.65 | 2.25 | 2.85 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | 8.7 | 9.6 | 10.5 |
| 1.95 | 2.55 | 3.15 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.1 |
| 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 11 |
| 2.45 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 9 | 9.9 | 10.7 |
| 2.75 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 9.6 | 10.5 | 11.3 |
| 3.6 | 4.8 | 6 | 7 | 8.2 | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.2 | 14.2 | 16 | 18 | 19.8 | 21.6 |
| 4.5 | 6 | 7.5 | 8.75 | 10.25 | 12 | 13.25 | 15 | 16.5 | 17.75 | 20 | 22.5 | 24.75 | 27 |
| 材料 | 热处理 | 表面处理 | |||
| 种类 | 牌号 | 标准编号 | |||
| 弹簧钢 | 70 | GB/T4354 GB/T1222 |
GB/T5222 | 淬火并回火 40~50HRC 或392~513HV |
氧化、磷化;镀锌钝 化按GB/T5267.1; 非电解锌片涂层按 GB/T 5267.2 |
| 65Mn | |||||
| 60Si2Mn | |||||
| 不锈钢 | 30Cr13 | GB/T1220 GB/T4240 |
回火≥34HRC 或336HV |
简单处理 | |
| 0Cr18Ni9 | |||||
| 0Cr18Ni10Ti | |||||
| 06Cr18Ni11Ti | |||||
| 06Cr17Ni12Mo2 | |||||
| 磷青铜 | QSi3-1 | GB/T3114 | >90HRB或192HV | - | |



























































































































































