
标准
GB/T6173-2015 |
名称
六角薄螺母细牙 |
英文名
Hexagon Thin Nuts, Fine Pitch |
表面
本色,钝化,电镀... | 性能等级
A2-035 A2-50 A4-50 4.8 | 应用领域
通用 |
GB6173六角薄细牙螺母,自带防松设计,可以应对设备剧烈晃动,能反复拆卸使用,不用额外找配件,其他防松螺母,比如带尼龙圈的防松螺母,是依靠尼龙圈提高摩擦力,
达到防松效果,但尼龙圈不耐脏,怕高温,但GB6173是全金属材质,不怕高温,防松耐用。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 螺纹规格 D |
|
| P | 螺距 |
| da | 最大值 |
| 最小值 | |
| dw | 最小值 |
| e | 最小值 |
| m | 最大值 |
| 最小值 | |
| mw | 最小值 |
| s | 最大值=公称 |
| 最小值 | |
| 千件重(钢制)≈kg | |
| M8 x1 |
M10 x1 |
M12 x1.5 |
M16 x1.5 |
M20 x1.5 |
M24 x2 |
M30 x2 |
M36 x3 |
M42 x3 |
M48 x3 |
M56 x4 |
M64 x4 |
(M10) x1.25 |
(M12) x1.25 |
(M14) x1.5 |
(M18) x1.5 |
(M20) x2 |
(M22) x1.5 |
(M27) x2 |
(M33) x2 |
(M39) x3 |
(M45) x3 |
(M52) x4 |
(M60) x4 |
| 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8.75 | 10.8 | 13 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 | 60.5 | 69.1 | 10.8 | 13 | 15.1 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 29.1 | 35.6 | 42.1 | 48.6 | 56.2 | 64.8 |
| 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 |
| 11.63 | 14.63 | 16.63 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 | 59.95 | 69.45 | 78.66 | 88.16 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 38 | 46.55 | 55.86 | 64.7 | 74.2 | 83.41 |
| 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.86 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 45.2 | 55.37 | 66.44 | 76.95 | 88.25 | 99.21 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 26 | 30 |
| 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.42 | 9.1 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 19.7 | 22.7 | 26.7 | 30.4 | 4.7 | 5.7 | 6.42 | 8.42 | 9.1 | 9.9 | 12.4 | 15.4 | 18.2 | 21.2 | 24.7 | 28.7 |
| 2.96 | 3.76 | 4.56 | 5.94 | 7.28 | 8.72 | 11.12 | 13.52 | 15.76 | 18.16 | 21.36 | 24.32 | 3.76 | 4.56 | 5.14 | 6.74 | 7.28 | 7.92 | 9.92 | 12.32 | 14.56 | 16.96 | 19.76 | 22.96 |
| 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 16 | 18 | 21 | 27 | 30 | 34 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 40 | 49 | 58.8 | 68.1 | 78.1 | 87.8 |
| 2.67 | 5.03 | 7.39 | 16.74 | 30.07 | 52.3 | 112.7 | 197.6 | 315.8 | 492.9 | 722.2 | 997.7 | 5.12 | 7.26 | 11.15 | 22.46 | 30.75 | 43.21 | 78.67 | 145.3 | 255.6 | 397.8 | 609.2 | 857.3 |
| 材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
| 通用技术条件 | GB/T 16938 | |||
| 螺纹 | 公差 | 6 H | ||
| 标准 | GB/T193-2003、GB/T9145-2003 | |||
| 机械性能 | 等级 | D<M5: 按协议 M5≤D≤M39: 04、05(QT) D>M39: 按协议 |
D≤M24: A2-035、A4-035 M24<D≤M39: A2-025、A4-025 D>M39: 按协议 |
CU2、CU3、AL4 |
| 标准 | GB/T 3098.2 | GB/T 3098.15 | GB/T 3098.10 | |
| 公差 | 产品等级 | d ≤ M16:A级; d > M16:B级 | ||
| 标准 | GB/T 3103.1-2002 | |||
| 表面缺陷 | GB/T 5779.2 | - | - | |
| 表面处理 | - | 不经处理; 电镀技术要求按GB/T 5267.1; 非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2 热浸镀锌层技术要求按GB/T 5267.3 |
简单处理; 钝化处理技术要求按GB/T 5267.4 |
简单处理; 电镀技术要求按 GB/T 5267.1; |
| - | 如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | |||
| 验收及包装 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 | |||
| - | QT——淬火并回火 | |||



















































































































































