标准
ISO7380-2-2022 |
名称
内六角平圆头凸缘螺钉 |
英文名 Hexagon socket pan head flanged screw |
近似标准
GB/T 70.2,ISO7380-1 |
材料
不锈钢 钢 |
表面
本色,电镀... |
性能等级
A2-50 A2-70 A4-70 8.8 10.9... |
特点
美观、利于组装.
. |
内六角平圆头凸缘(华司)螺钉,其头部呈扁平圆弧状,连接紧固性强;和ISO7380相比,ISO7380-2延伸出环形凸缘结构(华司),可以增大接触面积,分散压力,防止压溃被连接件表面,还有防松和定位作用。该螺钉通常采用碳钢、不锈钢等材质制造,具有良好的强度与耐腐蚀性,广泛应用于电子设备、机械设备、汽车制造等领域,适用于对安装空间、紧固效果及表面保护有一定要求的场合。
尺寸表(单位:MM)
螺纹尺寸d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
h | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
最小值 | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
dc | 最大值 | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
最小值 | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
dk | 最大值 | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
最小值 | 4.9 | 6.84 | 8.44 | 9.64 | 12.77 | 16.07 | 18.88 | 25.48 | |
ds | 最大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
最小值 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
e ① | 最小值 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | 最大值 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
最小值 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s ① | 公称 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最大值 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
最小值 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | 最大值 | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
最小值 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
b | 参考 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 |
最小拉力 载荷(N) ② |
8.8级 | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
10.9级 | 4190 | 7300 | 11800 | 16800 | 30500 | 48300 | 70200 | 130000 |
材料 | 钢 | 不锈钢 | |
通用技术条件 | ISO 8992 | ||
螺纹 | 公差 | 12.9/12.9级:5g 6g;其他等级:6g | |
标准 | ISO 261、ISO 965-2、ISO 965-3 | ||
机械性能 | 性能等级 | 8.8、10.9、12.9/12.9① | A2-70、A3-70、A4-70、A5-70 A2-80、A3-80、A4-80、A5-80 |
代号 | 08.8、010.9、012.9/012.9 | A2-070、A3-070、A4-070、A5-070 A2-080、A3-080、A4-080、A5-080 |
|
标准 | ISO 898-1② | ISO 3506-1③ | |
公差 | 产品等级 | A | |
标准 | ISO 4759-1 | ||
表面处理 | - | 不经处理; 电镀④要求按 ISO 4042; 非电解锌片涂层技术要求按ISO 10683。 |
不经处理 |
- | 如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | ||
表面缺陷 | 12.9/12.9级按ISO 6157-3 其他按ISO 6157-1 |
||
验收及包装 | ISO 3269 | ||
说明 | ① 当考虑12.9/12.9级时,应谨慎从事。紧固件制造者的能力、服役条件和拧紧方法都应仔细考虑。除表面处理外,使用环境也可能造成紧固件的应力腐蚀开裂。 ② 由于头部结构的原因,这类螺钉可能不符合ISO 898-1规定的最小拉力载荷。然而,此类螺钉还应符合ISO 898-1对各个性能等级规定的其他材料和性能要求。另外,当按 ISO 898-1对螺钉实物进行拉力试验时,螺钉应能承受参数表中给出的最小拉力载荷而不断裂。持续进行拉力试验,直至拉断、断裂可能发生在螺纹部分、头部、杆部或头杆结合处。 ③ 由于头部结构的原因,这类螺钉可能不符合 ISO 3506-1 规定的最小拉力载荷。然而,此类螺钉还应符合 ISO 3506-1 对各个性能等级规定的其他材料和性能要求。另外,当按 ISO 3506-1 ,以及参数表中给出的最小拉力载荷对螺钉实物进行拉力试验时,螺钉应能承受,而不断裂。持续进行拉力试验,直至拉断,断裂可能发生在螺纹部分、头部、杆部或头杆结合处。 ④ 对12.9/12.9级的螺钉应避免电镀处理;更多的信息见 ISO 4042。 |