
GB856外舌止动垫圈,外观上呈环形扁平结构,主体为圆形金属片,安装时弯折外舌即可防松,拆卸便捷,适配多行业振动工况的螺纹连接。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 使用在 | |
| d | 最大值 |
| 最小值 | |
| dc | 最大值 |
| 最小值 | |
| b | 最大值 |
| 最小值 | |
| L | 公称 |
| 最小值 | |
| 最大值 | |
| h | |
| M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 |
| 2.95 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
| 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 |
| 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 75 | 88 | 100 |
| 9.64 | 11.57 | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | 57.26 | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 |
| 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| 1.75 | 2.25 | 2.25 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 7.64 | 10.57 | 10.57 | 12.57 |
| 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 31 | 36 | 40 |
| 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.64 | 7.14 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 22.48 | 24.48 | 30.38 | 35.38 | 39.38 |
| 3.8 | 4.8 | 5.8 | 7.36 | 7.86 | 8.86 | 10.36 | 12.43 | 12.43 | 15.43 | 18.43 | 18.43 | 20.52 | 20.52 | 23.52 | 25.52 | 31.62 | 36.62 | 40.62 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 材料 | 热处理 | 表面处理 | |||
| 种类 | 牌号 | 标准编号 | |||
| 弹簧钢 | 70 | GB/T4354 GB/T1222 |
GB/T5222 | 淬火并回火 40~50HRC 或392~513HV |
氧化、磷化;镀锌钝 化按GB/T5267.1; 非电解锌片涂层按 GB/T 5267.2 |
| 65Mn | |||||
| 60Si2Mn | |||||
| 不锈钢 | 30Cr13 | GB/T1220 GB/T4240 |
回火≥34HRC 或336HV |
简单处理 | |
| 0Cr18Ni9 | |||||
| 0Cr18Ni10Ti | |||||
| 06Cr18Ni11Ti | |||||
| 06Cr17Ni12Mo2 | |||||
| 磷青铜 | QSi3-1 | GB/T3114 | >90HRB或192HV | - | |






































































































































