
标准
FW022 |
名称
U型栓 |
英文名 U-bolt |
材料 不锈钢 |
表面 本色 |
U型栓是一种呈U形结构、两端带有外螺纹的紧固件,是工业领域中常用的连接件,使用方法是套入被固定对象,配合平垫圈、弹簧垫圈及螺母锁紧,实现牢固的夹持与固定效果,广泛应用于管道安装、机械设备固定、建筑钢结构连接、汽车底盘装配等场景。

| 公称直径D | |
| d | 最小值 |
| 最大值 | |
| 长度L | |
| L | 最小值 |
| 最大值 | |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5.79 | 7.76 | 9.73 | 11.7 | 15.67 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5.97 | 7.97 | 9.97 | 11.97 | 15.96 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 103 | 104 | 107 | 110 | 114 | 116 | 123 | 126 | 127 | 129 | 135 | 136 | 139 | 140 | 141 | 142 | 146 | 148 | 152 | 158 | 164 | 167 | 171 | 174 | 178 | 183 | 190 | 193 | 200 | 202 | 209 | 218 | 263 | 267 | 274 | 336 | 390 | 447 |
| 30.5 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61.05 | 62.5 | 63.5 | 66.5 | 67.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 78.5 | 76.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 86.5 | 88.5 | 89.5 | 90 | 91.5 | 92.5 | 93 | 94.5 | 95.5 | 96 | 97.5 | 101.5 | 102 | 105 | 108.5 | 112.5 | 114.5 | 121.5 | 124 | 125.5 | 127.5 | 133.5 | 134.5 | 137 | 138.5 | 139.5 | 140.5 | 144.5 | 146.5 | 150.5 | 156 | 162 | 165.5 | 169.5 | 172.5 | 176.5 | 181 | 188 | 191.5 | 198.5 | 200.5 | 207.5 | 216 | 261.5 | 265.5 | 272 | 334 | 388 | 445 |
| 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 57.7 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 66.5 | 69.5 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 81.5 | 79.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 89.5 | 91.5 | 92.5 | 94 | 94.5 | 95.5 | 97 | 97.5 | 98.5 | 100 | 100.5 | 104.5 | 106 | 109 | 111.5 | 115.5 | 117.5 | 124.5 | 128 | 128.5 | 130.5 | 136.5 | 137.5 | 141 | 141.5 | 142.5 | 143.5 | 147.5 | 149.5 | 153.5 | 160 | 166 | 168.5 | 172.5 | 175.5 | 179.5 | 185 | 192 | 194.5 | 201.5 | 203.5 | 210.5 | 220 | 264.5 | 268.5 | 276 | 338 | 392 | 449 |



























































































































































