

Hex Cold Press inserts 六角冷压嵌件螺母,简称HC(Hex Cold)。从材质上将其分为四种类型,分别是:
HCA:铝六角冷压螺母,材质一般为6061-T6
HCS:不锈钢六角冷压螺母,材质一般为SUS303
HCB:铜六角冷压螺母,材质一般为C3604
HCC:碳钢六角冷压螺母,材质一般为1215并电镀锌或镍。
HC型六角冷压嵌件其自身的六角结构能提供较好的扭力,而逆叶片结构设计方便压入的同时提升抗拉力。
HC型六角冷压嵌件适用于热固性塑料如PF、BMC、DAP等;以及高玻纤含量,如高于30%GF+PA66;HCS也能压入较软的铝合金镁合金。
与热熔螺母不同,HC型嵌件不可以加热,常温状态下将嵌件压入塑胶预留孔内,故称之为冷压螺母(这里的冷压指的是相对于热熔而言的常温状态,而不是制冷后压入)。

| 螺纹规格 | 型号分类 | 长度 L -0.1 |
六角对边 H ±0.05 |
导向柱 C -0.1 |
塑胶预留孔径+0.08 | 塑胶预留 孔深 Min |
最小肉厚 | |||
| 铝 | 不锈钢 | 铜 | 铁 | |||||||
| M2.5*0.45 | HCA | HCS | HCB | HCC | 5.84 | 4.75 | 4.72 | 4.75 | 6.1 | 3.97 |
| M3*0.5 | HCA | HCS | HCB | HCC | 5.84 | 4.75 | 4.72 | 4.75 | 6.1 | 3.97 |
| M3.5*0.6 | HCA | HCS | HCB | HCC | 5.84 | 4.75 | 4.72 | 4.75 | 6.1 | 3.97 |
| M4*0.7 | HCA | HCS | HCB | HCC | 6.73 | 6.35 | 6.32 | 6.35 | 6.99 | 4.76 |
| M5*0.8 | HCA | HCS | HCB | HCC | 6.73 | 6.35 | 6.32 | 6.35 | 6.99 | 4.76 |
| M6*1.0 | HCA | HCS | HCB | HCC | 8.00 | 7.92 | 7.89 | 7.92 | 8.33 | 5.56 |
| M8*1.25 | HCA | HCS | HCB | HCC | 9.27 | 9.53 | 9.50 | 9.53 | 9.65 | 7.30 |
| 螺纹规格 | 型号分类 | 长度 L -.004 |
六角对边 H ±.002 |
导向柱 C -0.004 |
塑胶预留孔径 +0.003 |
塑胶预留孔深 Min |
最小肉厚 | |||
| 铝 | 不锈钢 | 铜 | 铁 | |||||||
| #2-56 | HCA | HCS | HCB | HCC | .234 | .187 | .186 | .187 | .240 | .157 |
| #4-40 | HCA | HCS | HCB | HCC | .234 | .187 | .186 | .187 | .240 | .157 |
| #6-32 | HCA | HCS | HCB | HCC | .234 | .187 | .186 | .187 | .240 | .157 |
| #8-32 | HCA | HCS | HCB | HCC | .265 | .250 | .249 | .250 | .275 | .188 |
| #10-24 | HCA | HCS | HCB | HCC | .265 | .250 | .249 | .250 | .275 | .188 |
| #10-32 | HCA | HCS | HCB | HCC | .265 | .250 | .249 | .250 | .275 | .188 |
| 1/4-20 | HCA | HCS | HCB | HCC | .315 | .312 | .311 | .312 | .328 | .219 |
| 5/16-18 | HCA | HCS | HCB | HCC | .365 | .375 | .374 | .375 | .380 | .288 |
| 规格 | ABS | PC | ||||
| 安装力 | 拉出力 | 扭出力 | 安装力 | 拉出力 | 扭出力 | |
| KN | N | N*M | KN | N | N*M | |
| M3 | 1 | 556 | 0.45 | 2.67 | 1245 | 1.8 |
| M4 | 1.33 | 600 | 1.13 | 2.67 | 1690 | 4.74 |
| M5 | 1.33 | 600 | 1.13 | 2.67 | 1690 | 4.74 |
| M6 | 1.78 | 1045 | 3.16 | |||
| 规格 | ABS | PC | ||||
| 安装力 | 拉出力 | 扭出力 | 安装力 | 拉出力 | 扭出力 | |
| lbs. | lbs. | in. lbs. | lbs. | lbs. | in. lbs. | |
| 440 | 225 | 125 | 4 | 600 | 280 | 16 |
| 632 | 225 | 125 | 4 | 600 | 280 | 16 |
| 832 | 300 | 135 | 10 | 600 | 380 | 42 |
| 032 | 300 | 135 | 10 | 600 | 380 | 42 |
| 0420 | 400 | 235 | 28 | |||



























































































































































