
标准
UNI5587-1968 |
名称
加厚六角螺帽 |
英文名
UNI 5587 Thick Hex Nutst |
材质
碳钢、不锈钢 |
表面
本色、电镀... | 应用领域
机械设备,化工能源 |
UNI5587螺母的核心特点是加厚,相比普通六角螺母,它的高度明显更大,能承受更强的力量和振动,是工业领域里 “高强度紧固” 的专用配件,材质选择可按需适配:食品
医药等需防腐蚀污染的场景用304不锈钢;海洋、石化等接触海水或化学药剂的环境选抗腐性更强的316不锈钢。
图纸:

尺寸表(单位:MM)
| 螺纹尺寸d | |
| P | 粗牙螺距 |
| 细牙螺距 | |
| e | 最小值 |
| m | 最大值=公称 (h14) |
| 最小值 | |
| s | 最大值=公称 |
| 最小值 | |
| 千件重kg | 粗牙 |
| 细牙 | |
| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 |
| 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / |
| / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 6.08 | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 12.12 | 14.39 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.63 | 51.28 | 55.8 | 61.31 | 66.96 | 72.61 | 78.26 | 83.91 | 89.56 | 95.07 | 100.72 | 106.37 | 112.02 | 117.67 | 123.32 | 128.97 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2.75 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | 75.26 | 79.26 |
| 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 5.38 | 6.85 | 7.85 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 49.38 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 69.26 | 74.26 | 79.26 | 84.13 | 89.13 | 94.13 | 99.13 | 104.13 | 109.13 | 114.13 |
| 0.47 | 1 | 1.52 | 2.96 | 3.93 | 6.5 | 14.3 | 20.3 | 31.5 | 40.5 | 58.2 | 79.1 | 94.9 | 137 | 200 | 284 | 361 | 483 | 623 | 795 | 988 | 1220 | 1470 | 1770 | 2080 | 2450 | 2840 | / | / | / |
| / | / | / | / | / | 6.38 | 14.2 | 19.8 | 30.8 | 39.6 | 55.9 | 76.2 | 91.4 | 133 | 195 | 274 | 350 | 474 | 612 | 776 | 966 | 1180 | 1430 | 1730 | 2050 | 2390 | 2780 | 3270 | 3740 | 4250 |
| 材料 | 45钢(GB 699) | |
| 螺纹 | 公差 | 6H |
| 标准 | GB 196、GB 197 | |
| 垂直度 | 标准 | GB 1184 |
| 热处理及表面处理 | ①槽或全部热处理后HRC 35~45 ②调质HRC 24~30 ③氧化 |
|
| 验收及包装 | GB 90 | |



















































































































































