标准
DIN7984 |
名称
薄头内六角圆柱头螺钉 |
英文名
Hexagon socket head cap screws |
近似标准
|
材料
不锈钢 钢 |
表面
本色,钝化,电镀... |
性能等级 A2-50 A2-70 8.8 10.9 12.9.... |
应用领域
组装、装配、电子、紧凑空间...
|
DIN7984薄头内六角螺丝头部较薄,适合于紧凑的空间和需要较低头部高度的应用,例如一些机械设备或电子产品中的组装。DIN7984头部厚度相对较小,在需要外观更加美观的场景中使用较为采用。
标准原文档下载:DIN7984.pdf
尺寸表(单位:MM)
螺纹尺寸 d | |
P | 螺距 |
b | L≤125 |
125<L≤200 | |
L>200 | |
dk | 最大值=公称 |
最小值 | |
ds | 最大值=公称 |
最小值 | |
k | 最大值=公称 |
最小值 | |
s | 公称 |
最大值 | |
最小值 | |
t | 公称 |
最大值 | |
最小值 | |
e | 最小值 |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
/ | / | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 |
2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 |
2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 |
2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 |
1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 |
1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7.68 | 8.18 | 8.18 |
1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 |
2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 |
材料 | 钢 | 不锈钢 | |
通用要求 | DIN ISO 8992 | ||
螺纹 | 公差 | 6g | |
标准 | ISO 261,ISO 965-2 | ||
机械性能 | 等级 | 8.8 | A2,A4 |
标准 | DIN EN ISO 898-1 | DIN EN ISO 3506-1 | |
公差 | 产品等级 | A | |
标准 | DIN EN ISO 4759-1 | ||
表面处理 | 不经处理 电镀 DIN EN ISO 4042 非电解锌片涂层 DIN EN ISO 10683 |
blank | |
表面缺陷 | DIN EN 26157-1 | / | |
验收及包装 | DIN EN ISO 3269 |