标准
DIN315-2016.php |
名称
蝶形螺母 |
英文名
Wing Nuts |
材质
不锈钢 |
表面
本色,钝化,电镀... | 应用领域
防腐,防松 |
图纸:
尺寸表(单位:MM)
螺纹规格d | |
P | 粗牙螺距 |
dk | 最大值 |
最小值 | |
ds | 最大值 |
最小值 | |
L | 最大值 |
最小值 | |
y | 最大值 |
最小值 | |
y1 | 最大值 |
最小值 | |
k | 最大值 |
最小值 | |
m | 最大值 |
最小值 | |
r | ≈ |
R | ≈ |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 |
7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 |
20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 |
1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 |
2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 |
10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 |
4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
材料 | 钢 | 不锈钢 | |
通用要求 | DIN 267 part 1 | ||
螺纹 | 公差 | 6g | |
标准 | DIN 13 part 12,DIN 13 part 15 | ||
机械性能 | 等级① | 8,10,12 | A2-70 |
标准 | DIN ISO 898 part 1 DIN 267 part 23 |
DIN 267 part 11 | |
公差 | 产品等级 | A | |
标准 | DIN ISO 4759 part 1② | ||
表面处理 | - | 不经处理 | blank |
- | 电镀DIN 267 part 9 热浸镀锌 DIN 267 part 10 |
||
表面粗糙度 | DIN 267-2 | ||
表面缺陷 | DIN 267 part 20 | ||
验收及包装 | DIN 267 part 5 | ||
备注 | ① 其他强度等级或材料按协议。 ② In a deviation from O IN ISO 4759 Part 1, May 1980 edition, subclause 11.3, the parallelism of the flats may fie within the tolerance field h13 for the width across flats. |