
材料牌号、化学成分、铁素体晶粒度和力学性能等材料技术条件,应符合附录A的规定。
细晶非调质钢线材适用的紧固件产品、规格和性能等级应符合表2的规定。
| 材料牌号 | 螺纹公称直径 | 性能等级 | 适用的产品 | 
| MFT8 | 5~16 | 8.8F、08.8F | 螺栓、螺钉、螺柱和螺杆 | 
| MFT9 | 5~16 | 9.8F、09.8F | |
| MFT10 | 5~16 | 10.9F、010.9F | 螺柱和螺杆 | 
为保证冷加工成形的螺栓、螺钉、螺柱和螺杆的性能,应进行稳定化处理。推荐的细晶非调质钢热轧盘条加工紧固件的使用准则,见附录B。
在环境温度为10℃~35℃(夏比摆锤冲击试验为-20℃)的条件下,按第4章规定的试验方法进行试验时,紧固件产品应符合表3的规定。
第3章规定了各种型式尺寸紧固件可适用的试验方法。
注:即使紧固件的材料性能符合表2和表3的规定,但由于尺寸原因,某些型式的紧固件也会降低承载能力。
| 分项条号 | 机械和物理性能 | 性能等级 | |||
| 8.8F | 9.8F | 10.9F | |||
| 1 | 抗拉强度Rm/MPa | 公称a | 800 | 900 | 1000 | 
| min | 800 | 900 | 1040 | ||
| 2 | 规定非比例伸长0.2%的应力,RP0.2/MPa | 公称a | 640 | 720 | 900 | 
| min | 640 | 720 | 940 | ||
| 3 | 保证应力SPb/MPa | 公称 | 580 | 650 | 830 | 
| 保证应力比SP,公称/RP0.2 min | 0.91 | 0.9 | 0.88 | ||
| 4 | 机械加工试件的断后伸长率A/% | min | 12 | 10 | 9 | 
| 5 | 机械加工试件的断面收缩率Z/% | min | 52 | 48 | 48 | 
| 6 | 头部坚固性 | 不得断裂 | |||
| 7 | 维氏硬度 HV F≥98N | min | 250 | 290 | 320 | 
| max | 320 | 360 | 380 | ||
| 8 | 布氏硬度 HBW F=30D2 | min | 238 | 276 | 304 | 
| max | 304 | 342 | 361 | ||
| 9 | 洛氏硬度 HRC | min | 22 | 28 | 32 | 
| max | 32 | 37 | 39 | ||
| 10 | 破坏扭矩MB/Nm | min | 见GB/T 3098.13 | ||
| 11 | 吸收能量KVc,d/J | min | 27 | ||
| 12 | 表面缺陷 | GB/T 5779.1e | |||
表4~表7规定了最小拉力载荷和保证载荷。
| 螺纹规格 d | 公称应力截面积 AS,公称b/mm2 | 性能等级 | ||
| 8.8F | 9.8F | 10.9F | ||
| 最小拉力载荷,AS,公称b/mm2 | ||||
| M5 | 14.2 | 11350 | 12800 | 14800 | 
| M6 | 20.1 | 16100 | 18100 | 20900 | 
| M7 | 28.9 | 23100 | 26000 | 30100 | 
| M8 | 36.6 | 29200 | 32900 | 38100 | 
| M10 | 58 | 46400 | 52200 | 60300 | 
| M12 | 84.3 | 67400 | 75900 | 87700 | 
| M14 | 115 | 92000 | 104000 | 120000 | 
| M16 | 157 | 125000 | 141000 | 163000 | 
| 螺纹规格 d | 公称应力截面积 AS,公称b/mm2 | 性能等级 | ||
| 8.8F | 9.8F | 10.9F | ||
| 最小拉力载荷,Fm,min(AS,公称×Rm,min)/N | ||||
| M5 | 14.2 | 11350 | 12800 | 14800 | 
| M6 | 20.1 | 16100 | 18100 | 20900 | 
| M7 | 28.9 | 23100 | 26000 | 30100 | 
| M8 | 36.6 | 29200 | 32900 | 38100 | 
| M10 | 58 | 46400 | 52200 | 60300 | 
| M12 | 84.3 | 67400 | 75900 | 87700 | 
| M14 | 115 | 92000 | 104000 | 120000 | 
| M16 | 157 | 125000 | 141000 | 163000 | 
| 螺纹规格 d*p | 公称应力截面积 AS,公称b/mm2 | 性能等级 | ||
| 8.8F | 9.8F | 10.9F | ||
| 最小拉力载荷,Fm,min(AS,公称×Rm,min)/N | ||||
| M8×1 | 39.2 | 31360 | 35300 | 40800 | 
| M10×1 | 64.5 | 51600 | 58100 | 67100 | 
| M10×1.25 | 61.2 | 49000 | 55100 | 63600 | 
| M12×1.25 | 92.1 | 73700 | 82900 | 95800 | 
| M12×1.5 | 88.1 | 70500 | 79300 | 91600 | 
| M14×1.5 | 125 | 100000 | 112000 | 130000 | 
| M16×1.5 | 167 | 134000 | 150000 | 174000 | 
| 螺纹规格 d*p | 公称应力截面积 AS,公称b/mm2 | 性能等级 | ||
| 8.8F | 9.8F | 10.9F | ||
| 保证载荷,FP(AS,公称×SP)/N | ||||
| M8×1 | 39.2 | 22700 | 25500 | 32500 | 
| M10×1 | 64.5 | 37400 | 41900 | 53500 | 
| M10×1.25 | 61.2 | 35500 | 39800 | 50800 | 
| M12×1.25 | 92.1 | 53400 | 59900 | 76400 | 
| M12×1.5 | 88.1 | 51100 | 57300 | 73100 | 
| M14×1.5 | 125 | 72500 | 81200 | 104000 | 
| M16×1.5 | 167 | 96900 | 109000 | 139000 | 

































































































