
| 螺纹规格d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
| a | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
| dk | 理论值 | 最大值 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 |
| 实际值 | 最大值=公称 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |
| 最小值 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | ||
| k | 最大值=公称 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |
| r | 最大值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| x | 最大值 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
| 槽号 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| M1 | 参考 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 10 | |
| M2 | 参考 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | |
| 深度 | H型 | 最大值 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 |
| 最小值 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4 | 5.1 | ||
| Z型 | 最大值 | 0.95 | 1.2 | 1.73 | 2.01 | 2.2 | 2.51 | 3.05 | 3.45 | 4.6 | 5.64 | |
| 最小值 | 0.7 | 0.95 | 1.48 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 2.6 | 3 | 4.15 | 5.19 | ||
| 千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 螺纹长度b | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 材料 | 钢 | |||||
| 通用技术条件 | GB/T 16938 | |||||
| 螺纹 | 公差 | 6g | ||||
| 标准 | GB/T 193GB/T9145 | |||||
| 机械性能 | 性能等级 | d<3 mm:按协议:d23mm:4.8 | ||||
| 标准 | d<3mm:按协议:d≥3mm:GB/T 30981 | |||||
| 公差 | 产品等级 | A | ||||
| 标准 | GB/T 3103.1 | |||||
| 十字槽 | 标准 | GB/T 944.1 | ||||
| 表面缺陷 | GB/T 5779.1 | |||||
| 表面处理 | 不经处理; 电镀技术要求按GB/T5267.1: 如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 |
|||||
| 验收及包装 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 | |||||

























































































































































