螺纹 编码 |
螺柱 材质 |
最大紧固 | 测试安装板材质 | |||||||
扭矩值 (lbs.) | .060" 5052-H34 铝材 | .060" 冷轧钢 | ||||||||
安装力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (inlbs.) | 拉出力(2)(lbs.) | 安装力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (in lbs.) | 拉出力(2)(lbs.) | |||
440 | 钢材 | 4.75 | 1100 | 160 | 11 | 280 | 2200 | 225 | 19 | 330 |
不锈钢 | 3.8 | 1100 | 160 | 11 | 224 | 2200 | 225 | 19 | 264 | |
铝材 | 2.85 | 1100 | 160 | 11 | 168 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
6440 | 钢材 | 4.75 | 1700 | 300 | 11 | 280 | 3300 | 420 | 19 | 330 |
不锈钢 | 3.8 | 1700 | 300 | 11 | 224 | 3300 | 420 | 19 | 264 | |
铝材 | 2.85 | 1700 | 300 | 11 | 168 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
632 | 钢材 | 8.75 | 1700 | 300 | 25 | 310 | 3300 | 420 | 35 | 380 |
不锈钢 | 7 | 1700 | 300 | 25 | 248 | 3300 | 420 | 35 | 304 | |
铝材 | 5.25 | 1700 | 300 | 25 | 186 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
8632 | 钢材 | 8.75 | 2400 | 400 | 25 | 310 | 4000 | 560 | 35 | 380 |
不锈钢 | 7 | 2400 | 400 | 25 | 248 | 4000 | 560 | 35 | 304 | |
铝材 | 5.25 | 2400 | 400 | 25 | 186 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
832, 032 | 钢材 | 18, 32 | 2400 | 400 | 45 | 580 | 4000 | 560 | 75 | 700 |
不锈钢 | 14.4, 25.6 | 2400 | 400 | 45 | 464 | 4000 | 560 | 75 | 560 | |
铝材 | 11, 19 | 2400 | 400 | 45 | 348 | -3 | -3 | -3 | -3 |
1) 上述表格中的各项安装力,推出力以及扭出力值为在指定的安装条件下,按正常的操作流程安装所测得数值的平均值。安装孔的尺寸,安装板材质以及操作步骤的变化,均会导致最终测试数据的差异。仅供参考.
(2) 当螺柱安装于厚度低于 .060"/1.5mm 的板材中时,螺柱的拉出力,推出力和扭出力值为上表所列值的80%。
(3) "-3"表示不推荐。
压铆螺柱的安装方法: