螺栓、螺钉和螺柱公称长度与螺纹长度
螺栓、螺钉和螺柱的公称长度、螺纹长度应尽量按如下表格中的标准,其意义是:
互换:标准化的长度保证了不同厂家生产的螺栓、螺钉和螺柱之间的互换性,从而方便了采购和维修。
设计一致性:在工程设计中,使用标准长度可以确保设计的一致性和规范性,减少了由于长度不一致导致的安装困难。
材料管理:采用标准尺寸可以简化库存管理,便于企业进行材料的统筹和管理。
生产效率:标准化的长度可以提高生产效率,因为生产流程可以基于统一的标准进行,降低了生产成本和时间。
  
规范要求:在许多行业中,国家或行业标准对螺栓、螺钉和螺柱的尺寸有明确规定,遵循这些标准是合规的体现。
公称长度标准
参考标准:
ISO4759-1
单位:MM
  
  
    | 公称长度 L / mm | 
  
    | 最小值 | A级 | 
  
    | 最大值 | 
  
    | 最小值 | B级 | 
  
    | 最大值 | 
  
    | 最小值 | C级 | 
  
    | 最大值 | 
 
  
    
    
      | 2 | (2.5) | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | 8 | (9) | 10 | (11) | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 25 | (28) | 30 | (32) | 35 | (38) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | (75) | 80 | (85) | 90 | (95) | 100 | (105) | 110 | (115) | 120 | (125) | 130 | 140 | 150 | 160 | (170) | 180 | (190) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 
    
      | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.76 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 9.71 | 10.65 | 11.65 | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 24.58 | 27.58 | 29.58 | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | 44.5 | 49.5 | 54.4 | 59.4 | 64.4 | 69.4 | 74.4 | 79.4 | 84.3 | 89.3 | 94.3 | 99.3 | 104.3 | 109.3 | 114.3 | 119.3 | 124.2 | 129.2 | 139.2 | 149.2 | 159.2 | 169.2 | 179.2 | 189.08 | 199.08 | 219.08 | 239.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 25.42 | 28.42 | 30.42 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 55.6 | 60.6 | 65.6 | 70.6 | 75.6 | 80.6 | 85.7 | 90.7 | 95.7 | 100.7 | 105.7 | 110.7 | 115.7 | 120.7 | 125.8 | 130.8 | 140.8 | 150.8 | 160.8 | 170.8 | 180.8 | 190.93 | 200.93 | 220.93 | 240.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.25 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 18.95 | 20.95 | 23.95 | 26.95 | 28.95 | 30.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | 43.75 | 48.75 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.25 | 88.25 | 93.25 | 98.25 | 103.25 | 108.25 | 113.25 | 118.25 | 123 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 178 | 187.7 | 197.7 | 217.7 | 237.7 | 257.4 | 277.4 | 297.4 | 317.15 | 337.15 | 357.15 | 377.15 | 397.15 | 416.85 | 436.85 | 456.85 | 476.85 | 496.85 | 
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.75 | 11.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 21.05 | 23.05 | 26.05 | 29.05 | 31.05 | 33.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | 46.25 | 51.25 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.75 | 91.75 | 96.75 | 101.75 | 106.75 | 111.75 | 116.75 | 121.75 | 127 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192.3 | 202.3 | 222.3 | 242.3 | 262.6 | 282.6 | 302.6 | 322.85 | 342.85 | 362.85 | 382.85 | 402.85 | 423.15 | 443.15 | 463.15 | 483.15 | 503.15 | 
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.25 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 18.95 | 20.95 | 23.95 | 26.95 | 28.95 | 30.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | 43.75 | 48.75 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.25 | 88.25 | 93.25 | 98.25 | 103.25 | 108.25 | 113.25 | 118.25 | 123 | 128 | 138 | 148 | 156 | 166 | 176 | 185.4 | 195.4 | 215.4 | 235.4 | 254.8 | 274.8 | 294.8 | 314.3 | 334.3 | 354.3 | 374.3 | 394.3 | 413.7 | 433.7 | 453.7 | 473.7 | 493.7 | 
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.75 | 11.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 21.05 | 23.05 | 26.05 | 29.05 | 31.05 | 33.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | 46.25 | 51.25 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.75 | 91.75 | 96.75 | 101.75 | 106.75 | 111.75 | 116.75 | 121.75 | 127 | 132 | 142 | 152 | 164 | 174 | 184 | 194.6 | 204.6 | 224.6 | 244.6 | 265.2 | 285.2 | 305.2 | 325.7 | 345.7 | 365.7 | 385.7 | 405.7 | 426.3 | 446.3 | 466.3 | 486.3 | 506.3 | 
  
 
 
尽量不采用括号内的公称长度。
螺纹长度标准
参考标准:GB/T3106-2016
螺纹长度b指的是半牙螺栓、螺钉、螺柱的螺纹部分的长度。
单位:MM
  
  
    | 
      螺纹公称直径 d | 
  
    | L    ≤ 125 | 螺纹长度 b
 | 
  
    | 125    < L ≤ 200 | 
  
    | L    > 200 | 
 
  
    
    
      | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
    
      | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | / | / | / | / | / | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
    
      | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 57 | 61 | 65 | 69 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 182 | 192 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
 
 
①, 除产品标准另有规定外,螺纹长度尺寸 b 按以下公式计算:
—— L < 125 mm:b = 2d + 6 mm;
—— 125 mm < L ≤ 200 mm,b = 2d + 12 mm;
—— L > 200 mm,b = 2d + 25 mm。
计算时,杆部长度(无螺纹部分)≤ 0.5d 较短的螺栓,应制成全螺纹。
②, 开槽或凹槽螺钉和类似的螺钉(如按GB/T 5276 【ISO 225】的盘头、圆柱头、沉头)和螺柱,b 的公差为0 ~ +2b。
留言与咨询