



| 螺纹*螺距 | 型号 | 螺纹代码 | D | H | L | ||
| ±0.25 | ±0.4 | ||||||
| M4*0.7 | CHDS | M4 | 11.0 | 3.5 | 16 | 20 | 25 | 
| M5*0.8 | CHDS | M5 | 12.7 | 4.0 | 16 | 20 | 25 | 
| M6*1.0 | CHDS | M6 | 12.7 | 4.0 | 16 | 20 | 25 | 
| 产品名称 | 所用材质 | 元素名称及化学成份 | ||||||
| 碳(C) | 锰(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 铬(Cr) | 镍(Ni) | ||
| 皇冠螺钉 | 碳钢Q235 | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.050 | ||
| SUS304 不锈钢  | 
      ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | |


































































































