与S型压铆螺母及CLS不锈钢压铆螺母一样的安装方式,下附标准规格尺寸及其安装方式的动画,并请参考压铆螺母的扭力标准及安装力,推出力:
美制压铆螺母的表示方式示例: S-632-2 ZI
S:碳钢压铆螺母
6-32:螺纹为美制#6-32UNC细牙
2: 对应板厚0.056
ZI:ZI为表面电镀代号)
以下表格中的各项安装力/推出力以及扭出力值为在指定的安装条件下,按正常的操作流程安装所测得数值的平均值。安装孔的尺寸,安装板材质以及操作步骤的变化,均会导致最终测试数据的差异。这些数据仅作为一个参考而非权威:
产品类型 | 螺纹编码 | 铆接厚度代码 | 测试安装板材质 | 安装力 | 推出力 | 扭出力 |
(lbs.) | (lbs.) | (in lbs.) | ||||
S碳钢类 美制压铆螺母 以及 CLS不锈钢类 美制压铆螺帽 |
0 | 5052-H34铝材 | 1500-2000 | 63 | 8 | |
1 | 90 | 10 | ||||
256 | 2 | 170 | 13 | |||
348 | 3 | 170 | 13 | |||
440 | 0 | 冷轧钢 | 2500-3500 | 105 | 13 | |
1 | 125 | 15 | ||||
2 | 230 | 18 | ||||
3 | 230 | 18 | ||||
632 | 0 | 5052-H34铝材 | 2500-3000 | 63 | 16 | |
1 | 95 | 17 | ||||
2 | 190 | 22 | ||||
3 | 190 | 22 | ||||
0 | 冷轧钢 | 3000-6000 | 110 | 16 | ||
1 | 130 | 20 | ||||
2 | 275 | 28 | ||||
3 | 275 | 28 | ||||
832 | 0 | 5052-H34铝材 | 2500-3000 | 68 | 21 | |
1 | 105 | 23 | ||||
2 | 220 | 35 | ||||
3 | 220 | 35 | ||||
0 | 冷轧钢 | 4000-6000 | 110 | 26 | ||
1 | 145 | 35 | ||||
2 | 285 | 45 | ||||
3 | 285 | 45 | ||||
024 032 |
0 | 5052-H34铝材 | 2500-3500 | 68 | 26 | |
1 | 110 | 32 | ||||
2 | 190 | 50 | ||||
3 | 225 | 50 | ||||
0 | 冷轧钢 | 4000-9000 | 120 | 32 | ||
1 | 180 | 40 | ||||
2 | 250 | 60 | ||||
3 | 320 | 60 | ||||
1224 | 1 | 5052-H34铝材 | 2500-6500 | 120 | 63 | |
2 | 285 | 70 | ||||
3 | 285 | 70 | ||||
1 | 冷轧钢 | 6000-8000 | 200 | 74 | ||
2 | 350 | 80 | ||||
3 | 350 | 80 | ||||
0420 | 0 | 5052-H34铝材 | 4000-7000 | 220 | 70 | |
1 | 360 | 90 | ||||
2 | 125 | |||||
3 | ||||||
0 | 冷轧钢 | 6000-8000 | 315 | 115 | ||
1 | 400 | 150 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
0518 0524 |
1 | 5052-H34铝材 | 4000-7000 | 380 | 120 | |
2 | 160 | |||||
3 | ||||||
1 | 冷轧钢 | 6000-8000 | 420 | 165 | ||
2 | 180 | |||||
3 | ||||||
0616 0624 |
1 | 5052-H34铝材 | 5000-8000 | 400 | 270 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
1 | 冷轧钢 | 7000-11000 | 460 | 320 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
0813 0820 |
1 | 5052-H34铝材 | 7000-9000 | 475 | 350 | |
2 | ||||||
1 | 冷轧钢 | 10000-15000 | 1050 | 735 | ||
2 |
以上表格没有涉及SP类的美制规格压铆螺母的安装力扭力等参数,关于美制压铆螺母的安装参数请参考如下地址:
型号 | 材质 | 硬度 | 热处理 | 表面处理 |
S | 10B21-中碳硼钢 | HRC33-38 | 调质淬火 | 默认为蓝白锌 |
CLS | SUS304-不锈钢 | HRC18-20 | 不处理 | 洗光本色 |
SUS303-易车不锈钢 | HRC18-20 | 不处理 | 洗光本色 | |
SP | SUS410-不锈铁 | HRC43-50 | 真空淬火 | 洗光本色 |
螺纹规格 | A±.002 | H-.001 | R1 Max | R2 +.05 | K(min) | |
英制美制INCH | 440 | .225 | .064 | .01 | .05 | .50 |
632 | .286 | .064 | .01 | .05 | .55 | |
832 | .317 | .082 | .01 | .05 | .63 | |
32 | .348 | .082 | .01 | .05 | .71 | |
420 | .443 | .143 | .01 | .05 | .87 |